BRIAN JAMES TRAILERS – HI-MAX
Modèle remplacé par une autre gamme, nous contacter pour plus de renseignements
Remorque porte-voitures basculant 3500kg BJT
(Grande charge utile, faible hauteur de chargement)
LONGUEUR UTILE (m) A | 5m00 | ||||||||||||
POIDS | PTAC (kg) | 3 500 | |||||||||||
Charge utile (kg) | 2 780 | 2 760 | |||||||||||
Poids à vide (kg) | 720 | 740 | |||||||||||
DIMENSIONS | |||||||||||||
Largeur utile (m) B | 1,95 | ||||||||||||
Longueur hors tout (m) C | 6,53 | ||||||||||||
Largeur hors tout (m) D | 2,31 | ||||||||||||
Hauteur de chargement (m) E | 0,00 | ||||||||||||
Hauteur d’attelage (m) F | 0,40 | ||||||||||||
Hauteur du garde-boue (m) G | 0.20 | ||||||||||||
ROUES | |||||||||||||
Dimensions des roues | 12′ | ||||||||||||
Essieux | 2 | 2 | |||||||||||
Roues de secours + Roue jockey renforcée | ✓ | ||||||||||||
CHARGEMENT | |||||||||||||
Basculement hydraulique | x | ✓ | |||||||||||
Rampes (m) | 2,00 | 1,00 | |||||||||||
PRODUITS | |||||||||||||
Référence | 180-1000 | 180-2000 | |||||||||||
CHASSIS GARANTI 5 ANS | ✓ | ||||||||||||
Modèle remplacé par une autre gamme, nous contacter pour plus de renseignements
Devis GRATUIT sur demande. Par téléphone, email ou en magasin.
Photos non contractuelles. Peuvent contenir des options payantes.